Master’s Degree Abroad: Comparison Chart of Top Programs and Destinations
Criteria | Study in USA | Study in UK | Study in Canada | Study in Australia | Study in New Zealand |
Eligibility in Number of Years Studied | 16 years (4-year bachelor’s) | 15-16 years (3-4 year bachelor’s) | 16 years (4-year bachelor’s) | 15-16 years (3-4 year bachelor’s) | 15-16 years (3-4 year bachelor’s) |
Annual Cost of Living | ₹12-15 lakh ($15,000-$20,000) | ₹10-12 lakh (£10,000-£12,000) | ₹7-10 lakh (CAD 12,000-CAD 15,000) | ₹10-12 lakh (AUD 20,000-AUD 24,000) | ₹8-10 lakh (NZD 15,000-NZD 18,000) |
Annual Fees | ₹20-35 lakh ($25,000-$45,000) | ₹15-25 lakh (£15,000-£25,000) | ₹10-20 lakh (CAD 20,000-CAD 30,000) | ₹15-25 lakh (AUD 30,000-AUD 50,000) | ₹10-20 lakh (NZD 20,000-NZD 35,000) |
Number of Years Required for Master’s | 1.5-2 years | 1 year | 1.5-2 years | 1.5-2 years | 1-2 years |
Stayback Options After Education | OPT up to 3 years | 2 years (can be extended) | PGWP up to 3 years | 2-4 years | 1-3 years |
Work Visa Conditions Post Completion | H-1B visa (lottery system) | Tier 2 visa | Post-Graduation Work Permit | Temporary Graduate Visa (subclass 485) | Post-study work visa |
Part-Time Earning Opportunities | ₹10-12 lakh/year ($12,000-$15,000) | ₹8-10 lakh/year (£8,000-£10,000) | ₹6-8 lakh/year (CAD 10,000-CAD 12,000) | ₹8-10 lakh/year (AUD 15,000-AUD 20,000) | ₹6-8 lakh/year (NZD 12,000-NZD 15,000) |
Ease and Process of Permanent Residency | Moderate to challenging | Moderate | Easier compared to others | Moderate to easier | Easier compared to others |
Ease of Getting a Job | High competition | High competition | Moderate competition | Moderate competition | Moderate competition |
Average Salary | ₹50-70 lakh/year ($60,000-$85,000) | ₹40-60 lakh/year (£40,000-£60,000) | ₹40-60 lakh/year (CAD 65,000-CAD 85,000) | ₹40-60 lakh/year (AUD 70,000-AUD 85,000) | ₹35-50 lakh/year (NZD 70,000-NZD 85,000) |
Total Costs Involved (2 years) | ₹64-100 lakh ($80,000-$125,000) | ₹50-74 lakh (£50,000-£74,000) | ₹34-60 lakh (CAD 54,000-CAD 75,000) | ₹50-74 lakh (AUD 100,000-AUD 148,000) | ₹36-56 lakh (NZD 70,000-NZD 105,000) |
Money Earned During Course (2 years) | ₹20-24 lakh ($24,000-$30,000) | ₹16-20 lakh (£16,000-£20,000) | ₹12-16 lakh (CAD 20,000-CAD 24,000) | ₹16-20 lakh (AUD 30,000-AUD 40,000) | ₹12-16 lakh (NZD 24,000-NZD 30,000) |
Net Costs (Total Costs – Money Earned) | ₹44-76 lakh ($56,000-$95,000) | ₹34-54 lakh (£34,000-£54,000) | ₹22-44 lakh (CAD 34,000-CAD 51,000) | ₹34-54 lakh (AUD 70,000-AUD 108,000) | ₹24-40 lakh (NZD 46,000-NZD 75,000) |
ROI Calculation (3 years post degree) | 1.25-1.8x | 1.25-1.8x | 1.4-1.7x | 1.3-1.75x | 1.3-1.7x |
Note – This is a broad indicator and actual calculations will vary with every College, Course and Country.
Calculations are based on a 2 year Course. Courses could range from 1 year (for example in UK) to 3 years and even beyond. All calculations will change accordingly.